Föranmälankonto
Saldo 2025-12-16
Insättning på föranmälankontot:
Postgiro 472 53 12 – 5.
Vid inbetalning, skriv ditt namn samt ”föranmälan” som meddelande.
OBS! Du måste ha pengar på kontot för att kunna anmäla dig till extern tävling.
Efternamn |
Förnamn |
Saldo |
Anmälan klass |
|
| Andersson | Andreas | 423 kr | kl 2 fält + prec | |
| Andersson | Bo | 101 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Andersson | Kerstin | -113 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Andersson | Tor | |||
| Bäckström | Roland | 400 kr | kl 2 fält + prec | |
| Challma | David | 170 kr | kl 2 fält + prec | |
| Ericsson | Angelito | 10 kr | kl 3 fält + MilSnabb, kl 2 prec | |
| Gheorghe | Sorin | 10 kr | kl 2 fält + prec | |
| Gustafsson | Mikael | 1 940 kr | kl 2 prec, kl 3 fält | |
| Halef | Edip | 10 kr | kl 2 fält + prec | |
| Hamberg | Hans | 360 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM fält, prec, MS. | |
| Holmer | Joakim | 175 kr | kl 2 fält + prec | |
| Ingemansson | Sven-Olof | 31 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtlga. | |
| Jabou | Patrick | 200 kr | kl 1 fält + prec | |
| Johnson | Leif-Erik | 483 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Karlsson | Gunilla | 100 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Kyrkslätt | Ville | 0 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Königsson | Pierre | 140 kr | kl 2 fält + prec | |
| Lahdo | Hannibal | |||
| Larsson | Jan | 490 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Larsén | Monica | 767 kr | kl 3 fält + prec / + kl.2 MilSnabb | |
| Larsén | Per | 629 kr | kl 3 fält + prec / + kl.2 MilSnabb | |
| Lindblom | Gunnel | 13 kr | Vet Y fält + prec, ABR kl 2 | |
| Lindblom | Ove | 244 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Lundwall | Krister | 200 kr | kl 2 fält + prec | |
| Magnusson | Karolina | 0 kr | kl 2 fält + prec /SM Prec. | |
| Mihailovic | Sinisa | 110 kr | kl 2 fält + prec | |
| Müller | Richard | 87 kr | kl 2 fält + prec | |
| Obied | Thabet | 280 kr | kl 2 fält + pec | |
| Olsson | Peter | |||
| Pennanen | Tommi | 3 335 kr | kl 3 fält + Milsnabb, kl 2 prec /SM Fält. | |
| Persson | Anton | 1 565 kr | kl 1 fält + prec | |
| Persson | Erik | kl 1 fält + prec | ||
| Persson | Tobias | 140 kr | kl 1 fält + prec | |
| Radesäter | Tommy | 330 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2. /SM samtliga. | |
| Rhawi | Orhoy | 90 kr | kl 1 fält + prec | |
| Sallah | Omar | |||
| Shahho | William | 70 kr | kl 1 fält + prec | |
| Svenningsson | Stefan | |||
| Toksoy | Jimmy | |||
| Vennberg | Stefan | 1 664 kr | kl 2 fält + prec. | |
| Wahren | Magnus | 430 kr | kl 2 fält + prec | |
| Wallström | Bengt | 500 kr | kl 2 fält + prec | |
| Westlund | Kjell – Ove | |||
| Winscher | Uno | 1 kr | Vet Ä fält + prec, ABR kl 2./SM samtliga. /Karin kl 2. | |

